digimentra.com nutzt wenige Browser-Einträge, die für den Betrieb der Website erforderlich sind. Analyse-Cookies werden nur geladen, wenn Sie „Akzeptieren" wählen; bei „Nur notwendige" werden keine Analyse-Cookies verwendet.
Verwendete Cookies und ähnliche Technologien
| Name | Anbieter | Zweck | Dauer | Art |
|---|---|---|---|---|
| dgm_cookie (Local Storage) | Digimentra | Speichert Ihre Cookie-Auswahl | Bis Sie ihn löschen | Notwendig |
| dgm_lang_keep (Local Storage) | Digimentra | Verhindert, dass der Sprachvorschlag erneut erscheint | Bis Sie ihn löschen | Notwendig |
| dgm_lp (Session Storage) | Digimentra | Merkt sich, dass der Sprachvorschlag in dieser Sitzung angezeigt wurde | Bis der Browser geschlossen wird | Notwendig |
| Cloudflare Turnstile | Cloudflare, Inc. | Bot-Prüfung nur auf der Seite des Website-Checks | Während der Prüfung | Notwendig |
| _ga | Unterscheidet Besucher für Statistiken | 2 Jahre | Analyse, mit Einwilligung | |
| _ga_M0Y3DC6CQB | Speichert den Sitzungsstatus | 2 Jahre | Analyse, mit Einwilligung |
Google Analytics wird mit IP-Anonymisierung eingesetzt.
So ändern Sie Ihre Auswahl
- Über „Cookie-Einstellungen" am Ende der Website können Sie Ihre Auswahl jederzeit ändern.
- In den Einstellungen Ihres Browsers können Sie Cookies und Websitedaten löschen oder blockieren. Wenn Sie notwendige Einträge blockieren, erscheint der Cookie-Hinweis bei jedem Besuch.
Einzelheiten zur Verarbeitung personenbezogener Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.